
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | ATL - 287 | 7408 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | ATL - 286 | 6095 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | ATL - 285 | 3691 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | ATL - 284 | 1742 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | ATL - 283 | 8563 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | ATL - 282 | 1902 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | ATL - 281 | 4306 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | ATL - 280 | 0897 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | ATL - 279 | 4365 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | ATL - 278 | 5037 |
