
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | FLM - 882 | 7928 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | FLM - 881 | 6970 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | FLM - 880 | 6800 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | FLM - 879 | 2468 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | FLM - 878 | 6779 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | FLM - 877 | 0555 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | FLM - 876 | 3259 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | FLM - 875 | 8864 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | FLM - 874 | 9674 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | FLM - 873 | 9504 |
